استانداران سابق کهگیلویه وبویراحمد رد صلاحیت شدند
برخی چهرههای مطرح و شاخص جریانهای سیاسی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی با عدم احراز یا رد صلاحیت مواجه شدند که در میان آنها نام دو استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد نیز به چشم می خورد.
به گزارش كهگيلويه، پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،برخی چهرههای مطرح و شاخص جریانهای سیاسی برای حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با عدم احراز یا رد صلاحیت مواجه شدند که از آن جمله می توان به دو استاندار سابق استان کهگیلویه وبویراحمد به نام علی صوفی و اکبر نیکزاد اشاره کرد.

علی صوفی که سر لیست اصلاح طلبان در شهر تهران را به عهده گرفته بود در زمان دولت سازندگی سمت استانداری استان را بر عهده داشت و هم چنین اکبر نیکزاد (برادر وزیر سابق راه و شهرسازی دولت دهم ) و استاندار سابق استانهای کهگیلویه بویراحمد و اردبیل که از حوزه انتخابیه استان اردبیل کاندید شده بود که هر دو از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند.

| ردیف | نامنامخانوادگی | تائید صلاحیت | ردصلاحیت |
| 1 | شهابالدین صدر | * | |
| 2 | قدرتالله علیخانی | * | |
| 3 | محمد علیخانی | * | |
| 4 | محسن رهامی | * | |
| 5 | جواد اطاعت | * | |
| 6 | علی صوفی | * | |
| 7 | فاطمه هاشمی | * | |
| 8 | علی مطهری | * | |
| 9 | حمید رسایی | * | |
| 10 | احمدپورنجاتی | * | |
| 11 | ابوالفضل شکوری | * | |
| 12 | الیاس حضرتی | * | |
| 13 | مرتضی الویری | * | |
| 14 | محمداشرفی اصفهانی | * | |
| 15 | داریوش قنبری | * | |
| 16 | محمد خونچمن | * | |
| 17 | محمد جواد حقشناس | * | |
| 18 | محمود میرلوحی | * | |
| 19 | ابراهیم اصغرزاده | * | |
| 20 | علی محمد غریبانی | * | |
| 21 | اکبر نیکزاد | * | |
| 22 | محمد قسیم عثمانی | * | |
| 23 | فاطمه مقیمی | * | |
| 24 | ابراهیم جهانگیری | * | |
| 25 | سیدمحسن علوی | * | |
| 26 | سیدشمسالدین حسنی | * | |
| 27 | محمدرضا عارف | * | |
| 28 | ساسان والیزاده | * | |
| 29 | علیرضا محجوب | * | |
| 30 | مصطفی کواکبیان | * | |
| 31 | علی فلاحیان | * | |
| 32 | محمدرضا تابش | * | |
| 33 | قدرتعلی حشمتیان | * | |
| 34 | سهیلا جلودارزاده | * | |
| 35 | مهدی کوچکزاده | * | |
| 36 | محرم اکبرزاده | * | |
| 37 | شریف پور | * | |
| 38 | محمد علیپور | * | |
| 39 | صفر یوسفزاده | * | |
| 40 | علی اسمائیل زاده | * | |
| 41 | احد ولیزاده | * | |
| 42 | حسین پورنون | * | |
| 43 | رضا شکری سلطان آبادی | * | |
| 44 | رضا نظری | * | |
| 45 | علی بدیهی | * | |
| 46 | قاسم اسمائیل زاده | * | |
| 47 | محرم رضایی | * | |
| 48 | محمد طاهری | * | |
| 49 | محمد کواکبی | * | |
| 50 | مهدی حکاری | * | |
| 51 | پیامان یارمحمدزاده | * | |
| 52 | لاله صمدپور | * | |
| 53 | شهروز گنجیزاده | * | |
| 54 | علی جوانشیر | * | |
| 55 | اسماعیل محمد نژاد | * | |
| 56 | نوذر شفیعی نوزب | * | |
| 57 | حمیدرضا دهقان | * | |
| 58 | محسن غلامی | * | |
| 59 | محسن پروین | * | |
| 60 | ساسان سالاری | * | |
| 61 | مجید انصاری | * | |
| 62 | سیدعلا کراماتی | * | |
| 63 | قدرتالله ایمانی | * | |
| 64 | بازوند | * | |
| 65 | امیر بیرانوند | * | |
| 66 | شاپور بیرانوند | * | |
| 67 | کلثوم بیرانوند | * | |
| 68 | سعید بیرانوند | * | |
| 69 | نصرتی | * | |
| 70 | نظری | * | |
| 71 | نوریزاده | * | |
| 72 | هاشمی | * | |
| 73 | مهراد ویس کرمی | * | |
| 74 | بهزاد یار احمدی | * | |
| 75 | کوشکی | * | |
| 76 | شاکرمی | * | |
| 77 | شریعتفر | * | |
| 78 | صادقی قهاره | * | |
| 79 | علی مراد صفری | * | |
| 80 | طاهرپور | * | |
| 81 | عادلی | * | |
| 82 | عبدتاجالدینی | * | |
| 83 | ایرج عبدی | * | |
| 84 | پیروز عزیزی | * | |
| 85 | آقارضا فتوحی | * | |
| 86 | اعظم محمدینیا | * | |
| 87 | محمد حسین محمدی | * | |
| 88 | مرتضی محمودوند | * | |
| 89 | مختاری مطلق | * | |
| 90 | معتمدی | * | |
| 91 | ملکی راد | * | |
| 92 | محمدرضا ملک شاهی راد | * | |
| 93 | آرش میراسماعیلی | * | |
| 94 | حافظی | * | |
| 95 | فتحالله حسنوند | * | |
| 96 | بیژن حسین پور | * | |
| 97 | مجید حسینی | * | |
| 98 | حیاتیپور | * | |
| 99 | محمد دالوند | * | |
| 100 | بهروز دلیکوند | * | |
| 101 | مسلم دلیکوند | * | |
| 102 | بهرام دلفان | * | |
| 103 | دوستیزاده | * | |
| 104 | رضا رحیمی نسب | * | |
| 105 | عزت رضایی | * | |
| 106 | ساکیزاده | * | |
| 107 | سپهرمنش | * | |
| 108 | سعیدیتبار | * | |
| 109 | سلیمانی | * | |
| 110 | سوری | * | |
| 111 | اسکندر رحیمی | * | |
| 112 | حمید آیتی | * | |
| 113 | غلامرضا تاجگردون | * | |
| 114 | سعید زمانیان | * | |
| 115 | امامقلی بیابانی | * | |
| 116 | جواد صدیقی | * | |
| 117 | اصغرزاده مهرملکی | * | |
| 118 | نادر امینی | * | |
| 119 | صادق سلیمی | * | |
| 120 | اردشیر نوریان | * | |
| 121 | نورالله حیدری | * | |
| 122 | حیدری پپدنی | * | |
| 123 | عبدالله علیمحمدی | * | |
| 124 | رحمان کرمی | * | |
| 125 | حسن نافیان | * | |
| 126 | مسعود پزشکیان | * | |
| 127 | رسولینژاد | * | |
| 128 | عشرت شایق | * | |
| 129 | فاطمه راکعی | * | |
| 130 | مهدی نوبخت | * | |
| 131 | شهربانو امانی | * | |
| 132 | سیدعلی محتشمیپور | * | |
| 133 | رسول منتجبنیا | * | |
| 134 | فاطمه هاشمی | * | |
| 135 | علی مطهری | * | |
| 136 | سودابه رادفر | * | |
| 137 | کاظم جلالی | * | |
| 138 | محمد دامادی | * | |
| 139 | سیدمحمد بیاتیان | * | |
| 140 | محسن صرامی فروشانی | * | |
| 141 | سیدرمضان شجاعی کیاسری | * | |
| 142 | حامدقادر مرزی | * | |
| 143 | امید کریمیان | * | |
| 144 | غلامعلی جعفرزاده | * | |
| 145 | محمد جواد نظری مهر | * | |
| 146 | سالار مرادی | * | |
| 147 | سیدسعید حیدری طیب | * | |
| 148 | نعمتالله منوچهری | * | |
| 149 | مجید منصوری | * | |
| 150 | صفر نعیمی رز | * | |
| 151 | سید هادی حسینی | * | |
| 152 | کمالالدین پیرموذن | * | |
| 153 | محمد سعید انصاری | * | |
| 154 | جواد سعدونزاده | * | |
| 155 | شمسالله بهمئی | * | |
| 156 | جواد هروی | * | |
| 157 | محمدباقر شریعتی | * | |
| 158 | محمدمهدی پورفاطمی | * | |
| 159 | ارسلان فتحیپور | * | |
| 160 | احمد شوهانی | * | |
| 161 | مهدی موسوینژاد | * | |
| 162 | علی افراشته | * | |
| 163 | اکبر اعلمی | * | |
| 164 | زهرا پیشگاهیفرد | * | |
| 165 | محمد اشرفی اصفهانی | * | |
| 166 | غلامرضا کاتب | * | |
| 167 | محمد صادق صالحی | عدم احراز | |
| 168 | محمد ناظمی اردکانی | عدم احراز | |
| 169 | سید محسن علوی | * | |
| 170 | ولیالله زمانی | * | |
| 171 | وحید جلالزاده | * | |
| 172 | فاطمه جوادی | * | |
| 173 | احمد حکیمیپور | * | |
| 174 | محمد سالاری | * | |
| 175 | محمد رضا آقا ابراهیمی | * | |
| 176 | علی آهنی | * | |
| 177 | فاضل شهبازی | * | |
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 |
این جدول به روز رسانی میشود...
انتهای پیام/200
پربیننده ترین
- ◄ استعدادهای کهگیلویه در مسیر ملی؛۴ فرهنگی هنرمند به مرحله کشوری صعود کردند
- ◄ جزئیات تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اعلام شد
- ◄ امانت ۱۱ هزار کتاب در کتابخانههای کهگیلویه
- ◄ تازهترین خبر از پرونده صالحین دهدشت
- ◄ شهرک صنعتی شماره ۲ دهدشت؛ بستری آماده برای جهش تولید و اشتغال در کهگیلویه
- ◄ ارتقای جایگاه قضائی کهگیلویه و بویراحمد به رتبه ۲ کشور
- ◄ بازدید دادستان کهگیلویه و مسئولان قضایی از خانوادههای زندانیان؛ تأکید بر حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر
- ◄ از آسفالت بلوطبنگان تا رفع مشکلات کوهبرد؛ فرماندار پای دردِ دل روستاییان نشست
- ◄ دستنوشته شهید «علی کیانی» منتشر شد
- ◄ سرکشی مسئولین از جانباز جنگ رمضان در کوه سیاه
- ◄ گلایه امام جمعه دهدشت از «گردنکشی» برخی میوهفروشان؛جریمههای تعزیراتی برای متخلفان بازدارنده نیست
- ◄ عزاداری دهدشتیهادرروز عاشورا
- ◄ چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» در دهدشت برگزار شد
- ◄ کافه های دهدشت،تهدیدی برای امنیت و آرامش اجتماعی؛دادستان ورود کند
- ◄ نگاهی به سبک مدیریت میدانی فرمانداری که «از جنس همین خاک» است
آخرین اخبار
- ◄ فرار ۲ محکوم مالی در کهگیلویه ناکام ماند
- ◄ کاظمیجو در جمع کارکنان صمت: عملکرد تنظیم بازار کهگیلویه از شهرستانهای همجوار بهتر است
- ◄ بازدید دادستان کهگیلویه و مسئولان قضایی از خانوادههای زندانیان؛ تأکید بر حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر
- ◄ دهدشت زیر سایه کافههای بیضابطه؛آیا نظارتی بر این واحدها وجود دارد؟
- ◄ تازهترین خبر از پرونده صالحین دهدشت
- ◄ روند رو به رشد کاداستر در کهگیلویه؛۷۰ درصد اراضی کشاورزی نقشهبرداری شد
- ◄ استعدادهای کهگیلویه در مسیر ملی؛۴ فرهنگی هنرمند به مرحله کشوری صعود کردند
- ◄ بسیج تمامی امکانات برای برگزاری باشکوه اربعین حسینی و مراسم تشییع رهبر شهید
- ◄ نگاهی به سبک مدیریت میدانی فرمانداری که «از جنس همین خاک» است
- ◄ کافه های دهدشت،تهدیدی برای امنیت و آرامش اجتماعی؛دادستان ورود کند
- ◄ ارتقای جایگاه قضائی کهگیلویه و بویراحمد به رتبه ۲ کشور
- ◄ روایت پدخندق
- ◄ ظهر عاشورای خندق / وقتی رزمندگان با لب تشنه، دشمن را زمینگیر کردند
- ◄ عزاداری دهدشتیهادرروز عاشورا
- ◄ امانت ۱۱ هزار کتاب در کتابخانههای کهگیلویه